Deutsche Weinanbaugebiete
Anbaugebiet Rheinhessen mit ca. 26.400 ha
| Lage: | Rheinbogen zwischen Bingen, Mainz, Worms und Alzey, im Bundesland Rheinland-Pfalz | |
| Rebsorten: | Silvaner, Müller- Thurgau, Dornfelder, Riesling | |
| Besonderheiten: | - größtes deutsches Weinanbaugebiet | |
| - große Sektkultur | ||
| - Weltweit das größte Silvaner–Anbaugebiet | ||
| - eine neue, junge Winzergeneration | ||
| - der rote Hang (bekannte Weinbaulage) ist das beste Gebiet für den Riesling | ||
Anbaugebiet Pfalz mit ca. 23.360 ha
| Lage: | im Norden durch Rheinhessen, im Süden durch das Elsass begrenzt, im Bundesland Reinland-Pfalz | |
| Rebsorten: | Riesling, Dornfelder, Müller – Thurgau | |
| Besonderheiten: | - zweitgrößstes deutsches Weinanbaugebiet | |
| - die Weinstrasse erstreckt sich über 80 km | ||
| - größtes Rotweingebiet in Deutschland ca. 9400ha | ||
| - mildes Klima, warm, sonnenreich | ||
| - hier findet man das größte Weinfass der Welt | ||
Anbaugebiet Baden mit ca. 15.906 ha
| Lage: | entlang der Oberrheinischen Tiefebene von der Tauber bis an den Bodensee, im Bundesland Baden-Würtemberg | |
| Rebsorten: | Spätburgunder, Müller – Thurgau, Grauburgunder, Gutedel, Silvaner, Weißburgunder, Schwarzriesling | |
| Besonderheiten: | - südlichstes und längstes Anbaugebiet 400km | |
| - Burgunderland | ||
| - besonders rassige Weine am Bodensee | ||
| - 9 landschaftlich und klimatisch unterschiedliche Bereiche daduch —eine große Vielfalt an Rebsoten |
||
| - wärmste Orte Deutschlands am Kaiserstuhl | ||
| - Französisches Klima, deshalb EU Weinbauzone B |